Introduzione alla Stampante Termica POS Custom Kube II, la soluzione ideale per chi opera nel mercato del retail e dell’hospitality. Grazie al suo design compatto e versatile, che permette l’installazione sia in posizione verticale che orizzontale, e alla sua robustezza, rappresenta la scelta perfetta per qualsiasi punto vendita o ambiente di servizio.
La Kube II si distingue per il suo design attraente e per la sua robustezza, offrendo una versatilità di montaggio unica che si adatta perfettamente a ogni spazio di lavoro. Questa caratteristica la rende non solo esteticamente gradevole ma anche estremamente funzionale per ogni tipo di business.
Questa stampante termica eccelle per velocità e qualità di stampa, gestendo scontrini di larghezza 80/82.5mm con una qualità straordinaria. La possibilità di orientare caratteri e grafica in qualsiasi direzione, insieme al rotolo di carta di grande formato (diametro 90mm), assicura una notevole autonomia di stampa, riducendo i tempi di inattività per la sostituzione della carta.
La Custom Kube II si distingue per affidabilità e durata. Dotata di una testina di stampa progettata per durare oltre 200Km di carta stampata e di un nuovo cutter automatico per lo scontrino, garantisce oltre 2 milioni di tagli, offrendo prestazioni di lunga durata senza precedenti. Stampa loghi e coupon grafici con facilità, migliorando l’esperienza del cliente e la visibilità del brand.
| Metodo di stampa | Stampa termica | |
|---|---|---|
| Numero di dot | 8 dots / mm | |
| Risoluzione | 203dpi | |
| Velocità di stampa | 250 mm/sec | |
| Taglierina | Vita taglierina 1 milione di tagli Taglio totale e parziale |
|
| Set caratteri | PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858 (euro) | |
| Numero colonne Dimensione caratteri |
35 45 64 2.25 x 3 1.75 x 3 1.25 x 3 (L x H mm)-Normale |
|
| Barcode supportati | UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417 |
|
| Formato di stampa | Normale, Altezza e larghezza da 1x a 8x, espanso, inverso, sottolineato, script | |
| Direzione di stampa | Dritto, 90°, 180°, 270° | |
| Larghezza carta | 80mm/ 82.5mm | |
| Grammatura carta | da 58 a 90 g/m² | |
| Spessore carta | 63 μm | |
| Dimensioni rotolo | max Ø 90mm | |
| Sensori | Temperatura testina Presenza carta Rilevatore tacca nera di allineamento Coperchio aperto Quasi fine carta |
|
| Emulazione | CUSTOM / POS | |
| Interfacce | USB 1.1 full speed + Seriale RS232 | |
| Buffer dati | 20 Kbytes | |
| Memoria flash | 512 KB | |
| Memoria RAM | 2 MB | |
| Memoria grafica | 1 logo da 608 × 862 dots | |
| Driver | Windows® (32/64 bit) – solo su richiesta WHQL e installazione silente; Linux (32/64 bit); Virtual COM (Linux o Windows 32/64 bit); OPOS; JavaPOS; Android™; iOS |
|
| Tool software | PrinterSet; Virtual COM, Custom Windows API | |
| Alimentazione | 24 Vdc ± 10% (alimentatore esterno) | |
| Assorbimento medio | 1,5 A (50% printing rate) | |
| Funzione DKD | 1 driver o display cliente collegato direttamente | |
| MTBF | 360.000 ore (scheda elettronica) | |
| Sicurezza | EN60950 2001 | |
| Marchi | CE, RoHS Compliant | |
| Dimensioni | 209 mm (L) × 140 mm (P) × 152 mm (A) | |
| Peso | 2,3 Kg | |
Contattaci per ulteriori informazioni sulla stampante termica POS Custom Kube II e scopri come può trasformare l’efficienza del tuo punto vendita o servizio, garantendo prestazioni elevate, affidabilità e un design che si adatta perfettamente al tuo ambiente di lavoro.
2024 © Registratori Cassa Roma | Web Powered by LIVELLOZERO
P.IVA: 06994751003